| MAK | 994.002.523121 | ||
| Nama Paket |
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perbaikan Alat Laboratorium dan Mesin
|
||
| Jadwal | Klik di sini | ||
| Tahapan Saat Ini | Pemasukan Dokumen Kualifikasi / Penawaran | ||
| K/L/D/I | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | ||
| Satuan Kerja | Pusat Penelitian Metalurgi | ||
| Kategori | Barang | ||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi |
| Metode Dokumen | Satu Sampul | Metode Evaluasi | Sistem Gugur |
| Anggaran | 2014 - APBN | ||
| Nilai Pagu Paket | Rp 379.052.000 | Nilai HPS Paket | Rp 45.402.000 |
| Jenis Kontrak | Lump sum | ||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||
| Lokasi Pekerjaan | Kawasan Puspiptek Gd. 470 Tangerang Selatan | ||
| Syarat Kualifikasi I |
SIUP : Memiliki ijin Usaha Bergerak di Bidang Perdagangan Kecil & Masih Berlaku
|
||
| Syarat Kualifikasi II |
Telah Melunasi kewajiban pajak terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu
|
Home